Actualización Covid-19: Tabla Resumen Semanal a 13/10/20 a las 14:00h
Municipios | Casos positivos activos últimos 7 días | Fallecidos totales | Incidencia acumulada (casos/100000 hab.) últimos 7 días | Incidencia acumulada (casos/100000 hab.) últimos 14 días |
Antigua | 0 | 0 | 0 | 16,05 |
Betancuria | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
La Oliva | 2 | 0 | 7,52 | 26,34 |
Pájara | 0 | 0 | 0,00 | 9,48 |
Puerto del Rosario | 20 | 1 | 49,08 | 196,30 |
Tuineje | 2 | 1 | 13,12 | 45,93 |
Fuerteventura | 24 | 2 | 20,53 | 83,84 |
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Grafcan, Gobierno de Canarias