Actualización Covid-19: Tabla Resumen Semanal por municipios a 14/10/20 a las 14:00h
Municipios | Casos positivos activos últimos 7 días | Fallecidos totales | Incidencia acumulada (casos/100000 hab.) últimos 7 días | Incidencia acumulada (casos/100000 hab.) últimos 14 días |
Antigua | 0 | 0 | 0 | 16,05 |
Betancuria | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
La Oliva | 2 | 0 | 7,52 | 26,34 |
Pájara | 1 | 0 | 4,74 | 14,22 |
Puerto del Rosario | 14 | 1 | 34,35 | 164,41 |
Tuineje | 2 | 1 | 13,12 | 39,37 |
Fuerteventura | 19 | 2 | 16,26 | 72,72 |
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Grafcan, Gobierno de Canarias