Actualización por municipios de los afectados por COVID19 en Fuerteventura.
Municipios | Casos positivos activos últimos 7 días | Fallecidos totales | Incidencia acumulada (casos/100000 hab.) últimos 7 días | Incidencia acumulada (casos/100000 hab.) últimos 14 días |
Antigua | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Betancuria | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
La Oliva | 4 | 0 | 15,05 | 22,57 |
Pájara | 4 | 0 | 18,96 | 28,45 |
Puerto del Rosario | 13 | 2 | 31,90 | 66,25 |
Tuineje | 0 | 1 | 0,00 | 13,12 |
Fuerteventura | 21 | 3 | 17,97 | 35,08 |
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Grafcan, Gobierno de Canarias