Actualización Covid-19 por municipios en Fuerteventura: Tabla Resumen Semanal a 12/11/20 a las 14:00h
Municipios | Casos positivos activos últimos 7 días | Fallecidos totales | Incidencia acumulada (casos/100000 hab.) últimos 7 días | Incidencia acumulada (casos/100000 hab.) últimos 14 días |
Antigua | 2 | 0 | 0 | 16,05 |
Betancuria | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
La Oliva | 9 | 0 | 33,86 | 94,06 |
Pájara | 8 | 0 | 37,93 | 42,67 |
Puerto del Rosario | 17 | 2 | 41,71 | 88,34 |
Tuineje | 1 | 1 | 6,56 | 26,24 |
Fuerteventura | 37 | 3 | 31,65 | 65,02 |
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Grafcan, Gobierno de Canarias