Actualización Covid-19: Tabla Resumen Semanal por Municipios a 18/10/20 a las 14:00h
Municipios | Casos positivos activos últimos 7 días | Fallecidos totales | Incidencia acumulada (casos/100000 hab.) últimos 7 días | Incidencia acumulada (casos/100000 hab.) últimos 14 días |
Antigua | 0 | 0 | 0 | 16,05 |
Betancuria | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
La Oliva | 2 | 0 | 7,52 | 15,05 |
Pájara | 2 | 0 | 9,48 | 9,48 |
Puerto del Rosario | 10 | 1 | 24,54 | 88,34 |
Tuineje | 0 | 1 | 0,00 | 13,12 |
Fuerteventura | 14 | 2 | 11,98 | 39,35 |
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Grafcan, Gobierno de Canarias