Informe Reino Unido sobre el impacto de la cuarentena impuesta a España
Finalmente tras casi 3 meses, el día 22/10/20 la Oficina de Asuntos Exteriores (FCO) incluyó a Canarias en su listado de corredores aéreos seguros y por lo tanto, a partir de las 04:00h del sábado 25/10/20, los viajeros están exentos de cuarentena al regreso a Reino Unido. Fuente: Gov.uk
Aerolíneas y Tour Operadores que vuelan a Fuerteventura
Aerolínea | Vuelos | Paquetes |
Jet2.com & Jet2holidays | A partir del 01/11 | |
TUI UK & IE | A partir del 24/10 | |
easyJet & easyJet holidays | Mantiene vuelos | A partir del 04/11 |
Ryanair | Mantiene vuelos | – |
Wizz Air | Mantiene vuelos | – |
Cía. Aérea: EasyJet (EZY)
Origen | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos semanales Invierno 2020/21 | Vuelos semanales Invierno 2019/20 | Comienzo operativo |
Belfast | – | 2 | – | |||||||
Bristol* | 1 | 1 | 2 | 2 | Operando | |||||
Liverpool | 1 | 1 | 2 | 12/12/20 | ||||||
Londres Gatwick* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | Operando |
Londres Lutonnuevo | 1 | 1 | 2 | – | 13/02/21 | |||||
Total | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | 14 |
*Bristol: no opera entre del 05/11 al 01/12.
*Londres Gatwick: durante noviembre solo sábados. A partir del 14/12 vuelos casi todos los días.
Cía. Aérea: Jet2.com (EXS)
Origen | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos semanales Invierno 2020/21 | Vuelos semanales Invierno 2019/20 | Comienzo operativo |
Belfast | 1 | 1 | 2 | 1 | 04/11/2020 | |||||
Birmingham* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 01/11/2020 | ||
East Midlands | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 03/11/2020 | ||||
Edimburgo* | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 04/11/2020 | ||||
Glasgow Intern.* | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 04/11/2020 | ||||
Leeds | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 01/11/2020 | ||||
Londres Stansted* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 01/11/2020 | |||
Manchester | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 01/11/2020 | ||
Newcastle* | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 04/11/2020 | ||||
Total | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 9 | 7 | 31 | 23 | |
*Birmingham y Manchester: martes solo desde el 22/12 al 05/12 *East Midlands, Edimburgo: domingos no habrá desde el 10/01 al 07/02 *Glasgow Intern: lunes solo del 21/12 al 04/01 *Londres Stansted: lunes y martes solo del 21/12 al 05/01 *Newcastle: lunes no habrá desde el 11/01 al 01/02 Cía. Aérea: Ryanair (RYR) | ||||||||||
Origen | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos semanales Invierno 2020/21 | Vuelos semanales Invierno 2019/20 | Comienzo operativo |
Birmingham | 1 | 1 | 2 | 2 | Operando | |||||
East Midlands | 1 | 1 | 2 | Operando | ||||||
Edimburgo | 1 | 1 | 2 | 2 | Operando | |||||
Liverpool | 1 | 1 | 1 | Operando | ||||||
Londres Luton | – | – | Hasta 24/10/2020 | |||||||
Londres Stansted | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | Operando | |||
Manchester | 1 | 1 | 2 | 3 | Operando | |||||
Total | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | 15 |
Cía. Aérea: Thomson TUI Fly Reino Unido (TOM)
Origen | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos semanales Invierno 2020/21 | Vuelos semanales Invierno 2019/20 | Comienzo operativo |
Birmingham | 1* | 1 | 2 | 2 | 24/10/2020 | |||||
Bristol | 1 | 1 | 1 | 24/10/2020 | ||||||
East Midlands | – | 1 | 05/05/2021 | |||||||
Londres Gatwick | 1* | 1 | 2 | 3 | 24/10/2020 | |||||
Manchester | 1 | 1 | 2 | 3 | 24/10/2020 | |||||
Total | 3 | 4 | 7 | 10 | ||||||
*Birmingham y Gatwick: miércoles a partir del 23/12 Cía. Aérea: Wizz Air | ||||||||||
Origen | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos semanales Invierno 2020/21 | Vuelos semanales Invierno 2019/20 | Comienzo operativo |
Londres Luton* | 1 | 1* | 1 | 3 | – | Operando | ||||
Doncaster Sheffield | 1 | 1 | 2 | – | 14/12/20 | |||||
Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | – |
*Londres Luton: alterna lunes y viernes (entre el 09/11 y el 11/12) con martes y sábados (resto de fechas). Jueves a partir del 17/12.
L
M
X
J
V
S
D
Vuelos semanales Invierno 20/21
Vuelos semanales Invierno 19/20
8
6
12
3
6
23
9
67
62
Índices de cotización en bolsa de las principales compañías aéreas y tour operadores
Jet2.com (Dart Group) Ryanair
easyJet TUI Group
Wizz Air
Tipo de cambio libra/euro